VH1245DP+906AGA2W 1.25 CV18.7 M9106-AGA; 2W 1.25 CV18.7 M9106-AGA 1 412.72
VH1245DP+906AGC2W 1.25 CV18.7 M9106-AGC; 2W 1.25 CV18.7 M9106-AGC 1 478.76
VH1245DP+906GGA2W 1.25 CV18.7 M9106-GGA; 2W 1.25 CV18.7 M9106-GGA 1 510.27
VH1245DP+906GGC2W 1.25 CV18.7 M9106-GGC; 2W 1.25 CV18.7 M9106-GGC 1 576.66
VH1245DP+906IGA2W 1.25 CV18.7 M9106-IGA; 2W 1.25 CV18.7 M9106-IGA 1 447.21
VH1245DP+906IGC2W 1.25 CV18.7 M9106-IGC; 2W 1.25 CV18.7 M9106-IGC 1 513.61
VH1245DP+928AGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 695.3
VH1245DP+928GGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 716.26
VH1245DP+938AGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 761.67
VH1245DP+938BAA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 620.76
VH1245DP+938BAC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 688.3
VH1245DP+938BGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 566.01
VH1245DP+938BGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 632.4
VH1245DP+938GGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 783.8
VH1245DP+948AGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 695.3
VH1245DP+948GGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 716.26
VH1245DP+958AGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 761.67
VH1245DP+958BAA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 620.76
VH1245DP+958BAC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 688.3
VH1245DP+958BGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 566.01
VH1245DP+958BGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 632.4
VH1245DP+958GGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 783.8
VH1245DPH928AGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 736.05
VH1245DPH928GGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 757.01
VH1245DPH938AGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 802.45
VH1245DPH938BAA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 661.52
VH1245DPH938BAC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 729.05
VH1245DPH938BGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 606.78
VH1245DPH938BGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 673.16
VH1245DPH938GGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 824.58
VH1245DPH948AGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 736.05
VH1245DPH948GGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 757.01
VH1245DPH958AGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 802.45
VH1245DPH958BAA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 661.52
VH1245DPH958BAC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 729.05
VH1245DPH958BGA1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 606.78
VH1245DPH958BGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 673.16
VH1245DPH958GGC1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 18.7CV 1 824.58
VH1245DR+906AGA2W 1.25 CV29.3 M9106-AGA; 2W 1.25 CV29.3 M9106-AGA 1 412.72
VH1245DR+906AGC2W 1.25 CV29.3 M9106-AGC; 2W 1.25 CV29.3 M9106-AGC 1 478.76
VH1245DR+906GGA2W 1.25 CV29.3 M9106-GGA; 2W 1.25 CV29.3 M9106-GGA 1 510.27
VH1245DR+906GGC2W 1.25 CV29.3 M9106-GGC; 2W 1.25 CV29.3 M9106-GGC 1 573.54
VH1245DR+906IGA2W 1.25 CV29.3 M9106-IGA; 2W 1.25 CV29.3 M9106-IGA 1 447.21
VH1245DR+906IGC2W 1.25 CV29.3 M9106-IGC; 2W 1.25 CV29.3 M9106-IGC 1 513.61
VH1245DR+928AGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 695.3
VH1245DR+928GGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 817.58
VH1245DR+938AGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 761.67
VH1245DR+938BAA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 620.76
VH1245DR+938BAC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 688.3
VH1245DR+938BGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 566.01
VH1245DR+938BGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 632.4
VH1245DR+938GGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 882.79
VH1245DR+948AGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 695.3
VH1245DR+948GGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 817.58
VH1245DR+958AGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 761.67
VH1245DR+958BAA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 620.76
VH1245DR+958BAC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 688.3
VH1245DR+958BGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 566.01
VH1245DR+958BGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 632.4
VH1245DR+958GGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 882.79
VH1245DRH928AGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 736.05
VH1245DRH928GGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 858.34
VH1245DRH938AGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 802.45
VH1245DRH938BAA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 661.52
VH1245DRH938BAC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 729.05
VH1245DRH938BGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 606.78
VH1245DRH938BGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 673.16
VH1245DRH938GGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 923.56
VH1245DRH948AGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 736.05
VH1245DRH948GGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 858.34
VH1245DRH958AGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 802.45
VH1245DRH958BAA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 661.52
VH1245DRH958BAC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 729.05
VH1245DRH958BGA1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 606.78
VH1245DRH958BGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 673.16
VH1245DRH958GGC1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 2W BALL VAL 29.2CV 1 923.56
VH1245EP+906AGA2W 1.5 CV18.7 M9106-AGA-; 2W 1.5 CV18.7 M9106-AGA- 1 486.7
VH1245EP+906AGC2W 1.5 CV18.7 M9106-AGC-; 2W 1.5 CV18.7 M9106-AGC- 1 553.96
VH1245EP+906GGA2W 1.5 CV18.7 M9106-GGA-; 2W 1.5 CV18.7 M9106-GGA- 1 620.94
VH1245EP+906GGC2W 1.5 CV18.7 M9106-GGC-; 2W 1.5 CV18.7 M9106-GGC- 1 684.81
VH1245EP+906IGA 2W 1.5 CV18.7 M9106-IGA-; 2W 1.5 CV18.7 M9106-IGA- 1 520.95
VH1245EP+906IGC 2W 1.5 CV18.7 M9106-IGC-; 2W 1.5 CV18.7 M9106-IGC- 1 588.2
VH1245EP+928AGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 767.5
VH1245EP+928GGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 828.06
VH1245EP+938AGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 835.05
VH1245EP+938BAA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 730.24
VH1245EP+938BAC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 796.62
VH1245EP+938BGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 663.85
VH1245EP+938BGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 730.24
VH1245EP+938GGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 894.45
VH1245EP+948AGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 767.5
VH1245EP+948GGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 828.06
VH1245EP+958AGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 835.05
VH1245EP+958BAA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 730.24
VH1245EP+958BAC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 796.62
VH1245EP+958BGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 663.85
VH1245EP+958BGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 730.24
VH1245EP+958GGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 894.45
VH1245EPH928AGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 808.26
VH1245EPH928GGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 868.83
VH1245EPH938AGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 875.82
VH1245EPH938BAA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 770.99
VH1245EPH938BAC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 837.38
VH1245EPH938BGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 704.61
VH1245EPH938BGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 770.99
VH1245EPH938GGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 935.21
VH1245EPH948AGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 808.26
VH1245EPH948GGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 868.83
VH1245EPH958AGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 875.82
VH1245EPH958BAA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 770.99
VH1245EPH958BAC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 837.38
VH1245EPH958BGA1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 704.61
VH1245EPH958BGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 770.99
VH1245EPH958GGC1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 18.7CV 1 935.21
VH1245ER+906AGA2W 1.5 CV29.3 M9106-AGA-; 2W 1.5 CV29.3 M9106-AGA- 1 486.7
VH1245ER+906AGC2W 1.5 CV29.3 M9106-AGC-; 2W 1.5 CV29.3 M9106-AGC- 1 553.96
VH1245ER+906GGA2W 1.5 CV29.3 M9106-GGA-; 2W 1.5 CV29.3 M9106-GGA- 1 620.94
VH1245ER+906GGC2W 1.5 CV29.3 M9106-GGC-; 2W 1.5 CV29.3 M9106-GGC- 1 684.81
VH1245ER+906IGA 2W 1.5 CV29.3 M9106-IGA-; 2W 1.5 CV29.3 M9106-IGA- 1 520.95
VH1245ER+906IGC 2W 1.5 CV29.3 M9106-IGC-; 2W 1.5 CV29.3 M9106-IGC- 1 588.2
VH1245ER+928AGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 767.5
VH1245ER+928GGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 832.72
VH1245ER+938AGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 835.05
VH1245ER+938BAA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 733.72
VH1245ER+938BAC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 798.95
VH1245ER+938BGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 666.18
VH1245ER+938BGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 733.72
VH1245ER+938GGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 899.11
VH1245ER+948AGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 767.5
VH1245ER+948GGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 832.72
VH1245ER+958AGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 835.05
VH1245ER+958BAA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 733.72
VH1245ER+958BAC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 798.95
VH1245ER+958BGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 666.18
VH1245ER+958BGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 733.72
VH1245ER+958GGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 899.11
VH1245ERH928AGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 808.26
VH1245ERH928GGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 873.48
VH1245ERH938AGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 875.82
VH1245ERH938BAA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 774.49
VH1245ERH938BAC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 839.72
VH1245ERH938BGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 706.93
VH1245ERH938BGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 774.49
VH1245ERH938GGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 939.86
VH1245ERH948AGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 808.26
VH1245ERH948GGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 873.48
VH1245ERH958AGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 875.82
VH1245ERH958BAA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 774.49
VH1245ERH958BAC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 839.72
VH1245ERH958BGA1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 706.93
VH1245ERH958BGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 774.49
VH1245ERH958GGC1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 29.2CV 1 939.86
VH1245ES+906AGA2W 1.5 CV46.8 M9106-AGA-; 2W 1.5 CV46.8 M9106-AGA- 1 491.83
VH1245ES+906AGC2W 1.5 CV46.8 M9106-AGC-; 2W 1.5 CV46.8 M9106-AGC- 1 556.4
VH1245ES+906GGA2W 1.5 CV46.8 M9106-GGA-; 2W 1.5 CV46.8 M9106-GGA- 1 620.94
VH1245ES+906GGC2W 1.5 CV46.8 M9106-GGC-; 2W 1.5 CV46.8 M9106-GGC- 1 684.81
VH1245ES+906IGA 2W 1.5 CV46.8 M9106-IGA-; 2W 1.5 CV46.8 M9106-IGA- 1 523.39
VH1245ES+906IGC 2W 1.5 CV46.8 M9106-IGC-; 2W 1.5 CV46.8 M9106-IGC- 1 590.65
VH1245ES+928AGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 767.5
VH1245ES+928GGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 838.54
VH1245ES+938AGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 835.05
VH1245ES+938BAA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 736.05
VH1245ES+938BAC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 801.28
VH1245ES+938BGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 668.5
VH1245ES+938BGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 736.05
VH1245ES+938GGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 904.93
VH1245ES+948AGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 767.5
VH1245ES+948GGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 838.54
VH1245ES+958AGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 835.05
VH1245ES+958BAA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 736.05
VH1245ES+958BAC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 801.28
VH1245ES+958BGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 668.5
VH1245ES+958BGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 736.05
VH1245ES+958GGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 904.93
VH1245ESH928AGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 808.26
VH1245ESH928GGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 879.31
VH1245ESH938AGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 875.82
VH1245ESH938BAA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 776.81
VH1245ESH938BAC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 842.04
VH1245ESH938BGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 709.27
VH1245ESH938BGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 776.81
VH1245ESH938GGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 945.69
VH1245ESH948AGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 808.26
VH1245ESH948GGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 879.31
VH1245ESH958AGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 875.82
VH1245ESH958BAA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 776.81
VH1245ESH958BAC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 842.04
VH1245ESH958BGA1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 709.27
VH1245ESH958BGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 776.81
VH1245ESH958GGC1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 2W BALL VAL 46.8CV 1 945.69
VH1245FR+909AGA2W 2 CV29.2 M9109-AGA-2; 2W 2 CV29.2 M9109-AGA-2 1 629.78
VH1245FR+909AGC2W 2 CV29.2 M9109-AGC-2; 2W 2 CV29.2 M9109-AGC-2 1 695.82
VH1245FR+909GGA2W 2 CV29.2 M9109-GGA-2; 2W 2 CV29.2 M9109-GGA-2 1 788.15
VH1245FR+909GGC2W 2 CV29.2 M9109-GGC-2; 2W 2 CV29.2 M9109-GGC-2 1 848.68
VH1245FR+928AGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 960.82
VH1245FR+928GGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1113.4
VH1245FR+938AGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1042.35
VH1245FR+938BAA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 993.45
VH1245FR+938BAC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1098.26
VH1245FR+938BGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 925.88
VH1245FR+938BGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 993.45
VH1245FR+938GGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1220.55
VH1245FR+948AGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 960.82
VH1245FR+948GGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1113.4
VH1245FR+958AGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1042.35
VH1245FR+958BAA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 993.45
VH1245FR+958BAC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1098.26
VH1245FR+958BGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 925.88
VH1245FR+958BGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 993.45
VH1245FR+958GGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1220.55
VH1245FRH928AGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1001.6
VH1245FRH928GGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1154.17
VH1245FRH938AGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1083.12
VH1245FRH938BAA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1034.2
VH1245FRH938BAC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1139.01
VH1245FRH938BGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 966.65
VH1245FRH938BGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1034.2
VH1245FRH938GGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1261.3
VH1245FRH948AGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1001.6
VH1245FRH948GGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1154.17
VH1245FRH958AGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1083.12
VH1245FRH958BAA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1034.2
VH1245FRH958BAC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1139.01
VH1245FRH958BGA2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 966.65
VH1245FRH958BGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1034.2
VH1245FRH958GGC2" 2W BALL VALVE 29.2CV; 2" 2W BALL VALVE 29.2CV 1 1261.3
VH1245FS+909AGA2W 2 CV46.8 M9109-AGA-2; 2W 2 CV46.8 M9109-AGA-2 1 635.68
