VH1841DP+906AGA3W 1.25 CV18.7 M9106-AGA; 3W 1.25 CV18.7 M9106-AGA 1 532.4
VH1841DP+906AGC3W 1.25 CV18.7 M9106-AGC; 3W 1.25 CV18.7 M9106-AGC 1 595.54
VH1841DP+906GGA3W 1.25 CV18.7 M9106-GGA; 3W 1.25 CV18.7 M9106-GGA 1 627.08
VH1841DP+906GGC3W 1.25 CV18.7 M9106-GGC; 3W 1.25 CV18.7 M9106-GGC 1 689.71
VH1841DP+906IGA3W 1.25 CV18.7 M9106-IGA; 3W 1.25 CV18.7 M9106-IGA 1 563.74
VH1841DP+906IGC3W 1.25 CV18.7 M9106-IGC; 3W 1.25 CV18.7 M9106-IGC 1 631.01
VH1841DP+928AGA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 775.65
VH1841DP+928GGA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 830.39
VH1841DP+938AGC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 840.88
VH1841DP+938BAA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 734.89
VH1841DP+938BAC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 800.11
VH1841DP+938BGA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 691.79
VH1841DP+938BGC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 758.17
VH1841DP+938GGC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 896.77
VH1841DP+948AGA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 775.65
VH1841DP+948GGA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 830.39
VH1841DP+958AGC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 840.88
VH1841DP+958BAA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 734.89
VH1841DP+958BAC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 800.11
VH1841DP+958BGA1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 691.79
VH1841DP+958BGC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 758.17
VH1841DP+958GGC1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 18.7CV 1 896.77
VH1841DR+906AGA3W 1.25 CV29.3 M9106-AGA; 3W 1.25 CV29.3 M9106-AGA 1 532.4
VH1841DR+906AGC3W 1.25 CV29.3 M9106-AGC; 3W 1.25 CV29.3 M9106-AGC 1 595.54
VH1841DR+906GGA3W 1.25 CV29.3 M9106-GGA; 3W 1.25 CV29.3 M9106-GGA 1 627.08
VH1841DR+906GGC3W 1.25 CV29.3 M9106-GGC; 3W 1.25 CV29.3 M9106-GGC 1 693.47
VH1841DR+906IGA3W 1.25 CV29.3 M9106-IGA; 3W 1.25 CV29.3 M9106-IGA 1 566.83
VH1841DR+906IGC3W 1.25 CV29.3 M9106-IGC; 3W 1.25 CV29.3 M9106-IGC 1 631.01
VH1841DR+928AGA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 775.65
VH1841DR+928GGA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 830.39
VH1841DR+938AGC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 840.88
VH1841DR+938BAA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 734.89
VH1841DR+938BAC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 800.11
VH1841DR+938BGA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 691.79
VH1841DR+938BGC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 758.17
VH1841DR+938GGC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 896.77
VH1841DR+948AGA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 775.65
VH1841DR+948GGA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 830.39
VH1841DR+958AGC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 840.88
VH1841DR+958BAA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 734.89
VH1841DR+958BAC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 800.11
VH1841DR+958BGA1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 691.79
VH1841DR+958BGC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 758.17
VH1841DR+958GGC1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/4" 3W BALL VAL 29.2CV 1 896.77
VH1841EP+906AGA3W 1.5 CV18.7 M9106-AGA-; 3W 1.5 CV18.7 M9106-AGA- 1 698.26
VH1841EP+906AGC3W 1.5 CV18.7 M9106-AGC-; 3W 1.5 CV18.7 M9106-AGC- 1 764.29
VH1841EP+906GGA3W 1.5 CV18.7 M9106-GGA-; 3W 1.5 CV18.7 M9106-GGA- 1 796.77
VH1841EP+906GGC3W 1.5 CV18.7 M9106-GGC-; 3W 1.5 CV18.7 M9106-GGC- 1 858.46
VH1841EP+906IGA 3W 1.5 CV18.7 M9106-IGA-; 3W 1.5 CV18.7 M9106-IGA- 1 737.74
VH1841EP+906IGC 3W 1.5 CV18.7 M9106-IGC-; 3W 1.5 CV18.7 M9106-IGC- 1 798.54
VH1841EP+928AGA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 944.52
VH1841EP+928GGA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 1000.44
VH1841EP+938AGC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 1009.75
VH1841EP+938BAA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 901.43
VH1841EP+938BAC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 968.99
VH1841EP+938BGA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 861.84
VH1841EP+938BGC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 927.05
VH1841EP+938GGC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 1066.81
VH1841EP+948AGA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 944.52
VH1841EP+948GGA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 1000.44
VH1841EP+958AGC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 1009.75
VH1841EP+958BAA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 901.43
VH1841EP+958BAC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 968.99
VH1841EP+958BGA1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 861.84
VH1841EP+958BGC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 927.05
VH1841EP+958GGC1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 18.7CV 1 1066.81
VH1841ER+906AGA3W 1.5 CV29.3 M9106-AGA-; 3W 1.5 CV29.3 M9106-AGA- 1 702.09
VH1841ER+906AGC3W 1.5 CV29.3 M9106-AGC-; 3W 1.5 CV29.3 M9106-AGC- 1 764.29
VH1841ER+906GGA3W 1.5 CV29.3 M9106-GGA-; 3W 1.5 CV29.3 M9106-GGA- 1 796.77
VH1841ER+906GGC3W 1.5 CV29.3 M9106-GGC-; 3W 1.5 CV29.3 M9106-GGC- 1 858.46
VH1841ER+906IGA 3W 1.5 CV29.3 M9106-IGA-; 3W 1.5 CV29.3 M9106-IGA- 1 737.74
VH1841ER+906IGC 3W 1.5 CV29.3 M9106-IGC-; 3W 1.5 CV29.3 M9106-IGC- 1 798.54
VH1841ER+928AGA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 944.52
VH1841ER+928GGA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 1000.44
VH1841ER+938AGC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 1009.75
VH1841ER+938BAA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 901.43
VH1841ER+938BAC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 968.99
VH1841ER+938BGA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 861.84
VH1841ER+938BGC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 927.05
VH1841ER+938GGC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 1066.81
VH1841ER+948AGA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 944.52
VH1841ER+948GGA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 1000.44
VH1841ER+958AGC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 1009.75
VH1841ER+958BAA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 901.43
VH1841ER+958BAC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 968.99
VH1841ER+958BGA1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 861.84
VH1841ER+958BGC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 927.05
VH1841ER+958GGC1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 29.2CV 1 1066.81
VH1841ES+906AGA3W 1.5 CV46.8 M9106-AGA-; 3W 1.5 CV46.8 M9106-AGA- 1 698.26
VH1841ES+906AGC3W 1.5 CV46.8 M9106-AGC-; 3W 1.5 CV46.8 M9106-AGC- 1 764.29
VH1841ES+906GGA3W 1.5 CV46.8 M9106-GGA-; 3W 1.5 CV46.8 M9106-GGA- 1 796.77
VH1841ES+906GGC3W 1.5 CV46.8 M9106-GGC-; 3W 1.5 CV46.8 M9106-GGC- 1 863.15
VH1841ES+906IGA 3W 1.5 CV46.8 M9106-IGA-; 3W 1.5 CV46.8 M9106-IGA- 1 733.72
VH1841ES+906IGC 3W 1.5 CV46.8 M9106-IGC-; 3W 1.5 CV46.8 M9106-IGC- 1 802.91
VH1841ES+928AGA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 944.52
VH1841ES+928GGA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 1000.44
VH1841ES+938AGC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 1009.75
VH1841ES+938BAA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 901.43
VH1841ES+938BAC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 968.99
VH1841ES+938BGA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 861.84
VH1841ES+938BGC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 927.05
VH1841ES+938GGC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 1066.81
VH1841ES+948AGA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 944.52
VH1841ES+948GGA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 1000.44
VH1841ES+958AGC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 1009.75
VH1841ES+958BAA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 901.43
VH1841ES+958BAC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 968.99
VH1841ES+958BGA1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 861.84
VH1841ES+958BGC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 927.05
VH1841ES+958GGC1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV; 1-1/2" 3W BALL VAL 46.8CV 1 1066.81
VH1841FR+909AGA3W 2 CV29.2 M9109-AGA-2; 3W 2 CV29.2 M9109-AGA-2 1 909.82
VH1841FR+909AGC3W 2 CV29.2 M9109-AGC-2; 3W 2 CV29.2 M9109-AGC-2 1 975.86
VH1841FR+909GGA3W 2 CV29.2 M9109-GGA-2; 3W 2 CV29.2 M9109-GGA-2 1 1029.14
VH1841FR+909GGC3W 2 CV29.2 M9109-GGC-2; 3W 2 CV29.2 M9109-GGC-2 1 1089.59
VH1841FR+928AGA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1217.06
VH1841FR+928GGA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1346.33
VH1841FR+938AGC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1295.08
VH1841FR+938BAA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1229.86
VH1841FR+938BAC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1335.84
VH1841FR+938BGA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1170.47
VH1841FR+938BGC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1235.69
VH1841FR+938GGC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1452.31
VH1841FR+948AGA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1217.06
VH1841FR+948GGA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1346.33
VH1841FR+958AGC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1295.08
VH1841FR+958BAA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1229.86
VH1841FR+958BAC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1335.84
VH1841FR+958BGA2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1170.47
VH1841FR+958BGC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1235.69
VH1841FR+958GGC2" 3W BALL VALVE 29.2CV; 2" 3W BALL VALVE 29.2CV 1 1452.31
VH1841FS+909AGA3W 2 CV46.8 M9109-AGA-2; 3W 2 CV46.8 M9109-AGA-2 1 909.82
VH1841FS+909AGC3W 2 CV46.8 M9109-AGC-2; 3W 2 CV46.8 M9109-AGC-2 1 975.86
VH1841FS+909GGA3W 2 CV46.8 M9109-GGA-2; 3W 2 CV46.8 M9109-GGA-2 1 1029.14
VH1841FS+909GGC3W 2 CV46.8 M9109-GGC-2; 3W 2 CV46.8 M9109-GGC-2 1 1095.55
VH1841FS+928AGA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1217.06
VH1841FS+928GGA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1346.33
VH1841FS+938AGC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1295.08
VH1841FS+938BAA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1229.86
VH1841FS+938BAC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1335.84
VH1841FS+938BGA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1170.47
VH1841FS+938BGC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1235.69
VH1841FS+938GGC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1452.31
VH1841FS+948AGA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1217.06
VH1841FS+948GGA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1346.33
VH1841FS+958AGC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1295.08
VH1841FS+958BAA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1229.86
VH1841FS+958BAC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1335.84
VH1841FS+958BGA2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1170.47
VH1841FS+958BGC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1235.69
VH1841FS+958GGC2" 3W BALL VALVE 46.8CV; 2" 3W BALL VALVE 46.8CV 1 1452.31
VH1841FT+909AGA3W 2 CV73.7 M9109-AGA-2; 3W 2 CV73.7 M9109-AGA-2 1 914.8
VH1841FT+909AGC3W 2 CV73.7 M9109-AGC-2; 3W 2 CV73.7 M9109-AGC-2 1 975.86
VH1841FT+909GGA3W 2 CV73.7 M9109-GGA-2; 3W 2 CV73.7 M9109-GGA-2 1 1029.14
VH1841FT+909GGC3W 2 CV73.7 M9109-GGC-2; 3W 2 CV73.7 M9109-GGC-2 1 1089.59
VH1841FT+928AGA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1217.06
VH1841FT+928GGA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1346.33
VH1841FT+938AGC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1295.08
VH1841FT+938BAA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1229.86
VH1841FT+938BAC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1335.84
VH1841FT+938BGA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1170.47
VH1841FT+938BGC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1235.69
VH1841FT+938GGC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1452.31
VH1841FT+948AGA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1217.06
VH1841FT+948GGA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1346.33
VH1841FT+958AGC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1295.08
VH1841FT+958BAA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1229.86
VH1841FT+958BAC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1335.84
VH1841FT+958BGA2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1170.47
VH1841FT+958BGC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1235.69
VH1841FT+958GGC2" 3W BALL VALVE 73.7CV; 2" 3W BALL VALVE 73.7CV 1 1452.31
VH1845AD+906AGA3W 0.5 CV1.2 M9106-AGA-2; 3W 0.5 CV1.2 M9106-AGA-2 1 357.09
VH1845AD+906AGC3W 0.5 CV1.2 M9106-AGC-2; 3W 0.5 CV1.2 M9106-AGC-2 1 423.24
VH1845AD+906GGA3W 0.5 CV1.2 M9106-GGA-2; 3W 0.5 CV1.2 M9106-GGA-2 1 489.37
VH1845AD+906GGC3W 0.5 CV1.2 M9106-GGC-2; 3W 0.5 CV1.2 M9106-GGC-2 1 553.96
VH1845AD+906IGA3W 0.5 CV1.2 M9106-IGA-2; 3W 0.5 CV1.2 M9106-IGA-2 1 391.82
VH1845AD+906IGC3W 0.5 CV1.2 M9106-IGC-2; 3W 0.5 CV1.2 M9106-IGC-2 1 457.85
VH1845AD+923AGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 529.9
VH1845AD+923AGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 595.13
VH1845AD+923BGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 476.34
VH1845AD+923BGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 541.56
VH1845AD+923BUA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 532.25
VH1845AD+923BUB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 597.46
VH1845AD+923GGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 563.68
VH1845AD+923GGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 630.08
VH1845AD+943AGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 529.9
VH1845AD+943AGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 595.13
VH1845AD+943BGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 476.34
VH1845AD+943BGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 541.56
VH1845AD+943BUA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 532.25
VH1845AD+943BUB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 597.46
VH1845AD+943GGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 563.68
VH1845AD+943GGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 630.08
VH1845AD+9A4AGA3W 0.5 CV1.2; 3W 0.5 CV1.2 1 321.9
VH1845AD+9A4GGA3W 0.5 CV1.2; 3W 0.5 CV1.2 1 454.83
VH1845AD+9A4IGA3W 0.5 CV1.2; 3W 0.5 CV1.2 1 346.55
VH1845AD+9T4AGA3W 0.5 CV1.2; 3W 0.5 CV1.2 1 304.14
VH1845AD+9T4GGA3W 0.5 CV1.2; 3W 0.5 CV1.2 1 438.84
VH1845AD+9T4IGA3W 0.5 CV1.2; 3W 0.5 CV1.2 1 330.66
VH1845ADH923AGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 570.68
VH1845ADH923AGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 635.9
VH1845ADH923BGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 517.11
VH1845ADH923BGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 582.31
VH1845ADH923BUA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 573
VH1845ADH923BUB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 638.22
VH1845ADH923GGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 604.45
VH1845ADH923GGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 670.84
VH1845ADH943AGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 570.68
VH1845ADH943AGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 635.9
VH1845ADH943BGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 517.11
VH1845ADH943BGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 582.31
VH1845ADH943BUA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 573
VH1845ADH943BUB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 638.22
VH1845ADH943GGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 604.45
VH1845ADH943GGB1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 670.84
VH1845ADH9A4AGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 361.04
VH1845ADH9A4GGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 492.64
VH1845ADH9A4IGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 387.83
VH1845ADH9T4AGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 344.73
VH1845ADH9T4GGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 477.51
VH1845ADH9T4IGA1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.2CV 1 371.53
VH1845AE+906AGA3W 0.5 CV1.9 M9106-AGA-2; 3W 0.5 CV1.9 M9106-AGA-2 1 359.04
VH1845AE+906AGC3W 0.5 CV1.9 M9106-AGC-2; 3W 0.5 CV1.9 M9106-AGC-2 1 423.24
VH1845AE+906GGA3W 0.5 CV1.9 M9106-GGA-2; 3W 0.5 CV1.9 M9106-GGA-2 1 489.37
VH1845AE+906GGC3W 0.5 CV1.9 M9106-GGC-2; 3W 0.5 CV1.9 M9106-GGC-2 1 553.96
VH1845AE+906IGA3W 0.5 CV1.9 M9106-IGA-2; 3W 0.5 CV1.9 M9106-IGA-2 1 391.82
VH1845AE+906IGC 3W 0.5 CV1.9 M9106-IGC-2; 3W 0.5 CV1.9 M9106-IGC-2 1 457.85
VH1845AE+923AGA1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV 1 532.25
VH1845AE+923AGB1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV 1 597.46
VH1845AE+923BGA1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV 1 481.01
VH1845AE+923BGB1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV; 1/2" 3W BALL VALVE 1.9CV 1 546.22
