< 返回产品中心
备件清单967
产品图片:
型号:1
品牌:进口
应用:工业设备
单价:¥1
产品图片:

产品描述:

R+F 63 K/L 80 100 7 63 40 11 23 M4 123 99 70 70 12.5 4 18 2.5 211 188 239 M5 75 60 90 2.5 73
R+F 71 K/L 90 112 7 71 45 14 30 M5 138 109 70 70 16 5 25 2.5 243 213 278 M6 85 70 105 2.5 83
R+F 80 K/L 100 125 9.5 80 50 19 40 M6 156 127 85 85 21.5 6 32 4 274 234 319 M6 100 80 120 3 89
R+F 90 S 100 140 10 90 56 24 50 M8 176 140 85 85 27 8 40 5 301 251 356 M8 115 95 140 3 100
R+F 90 L 125 140 10 90 56 24 50 M8 176 140 85 85 27 8 40 5 326 276 381 M8 115 95 140 3 100
R+F 100 L 140 160 11.2 100 63 28 60 M10 194 149 85 85 31 8 50 5 366 306 431 M8 130 110 160 3.5 108
R+F 112 M 140 190 11.2 112 70 28 60 M10 218 161 85 85 31 8 50 5 383 323 448 M8 130 110 160 3.5 118
R+F 132 S 140 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 449 369 534 M10 165 130 200 3.5 145
R+F 132 M 178 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 487 407 572 M10 165 130 200 3.5 145
R+F 160 M 210 254 14.5 160 108 42 110 M16 310 244 186 186 45 12 90 10 615 505 731 M12 215 180 250 4 165
R+F 160 L 254 254 14.5 160 108 42 110 M16 310 244 186 186 45 12 90 10 659 549 775 M12 215 180 250 4 165
R+F 180 M 241 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 687 577 802 M12 215 180 250 4 186
R+F 180 L 279 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 725 615 840 M12 215 180 250 4 186
* Design IM B34 / IM 2101, IM V17 / IM 2111, IM V37 / IM 2131 (see page 1/5)


HEW model series R 8/11

Three-phase motors
Three-phase motors- surface cooling, cooling type IC411 (internal ventilation)
Types R+F 63 K – 180 L
Protection class ≥ IP56
Design B34 *
1) See planning section page 1/12
2) With lifting eye from size 112 onward
3) 2nd shaft end optional (standard shown – different dimensions possible) Fits and tolerances see page 8/2
4) Dimensions LA see page 8/8 Subject to technical amendments
Type
B A K H C D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB LC S M N P T CA
DA EA DC GC FA EC EE
R+F 63 K/L 80 100 7 63 40 11 23 M4 123 121 117 103 12.5 4 18 2.5 211 188 239 M5 75 60 90 2.5 73
R+F 71 K/L 90 112 7 71 45 14 30 M5 138 130 117 103 16 5 25 2.5 243 213 278 M6 85 70 105 2.5 83
R+F 80 K/L 100 125 9.5 80 50 19 40 M6 156 144 127 115 21.5 6 32 4 274 234 319 M6 100 80 120 3 89
R+F 90 S 100 140 10 90 56 24 50 M8 176 157 127 115 27 8 40 5 301 251 356 M8 115 95 140 3 100
R+F 90 L 125 140 10 90 56 24 50 M8 176 157 127 115 27 8 40 5 326 276 381 M8 115 95 140 3 100
R+F 100 L 140 160 11.2 100 63 28 60 M10 194 166 127 115 31 8 50 5 366 306 431 M8 130 110 160 3.5 108
R+F 112 M 140 190 11.2 112 70 28 60 M10 218 178 127 115 31 8 50 5 383 323 448 M8 130 110 160 3.5 118
R+F 132 S 140 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 449 369 534 M10 165 130 200 3.5 145
R+F 132 M 178 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 487 407 572 M10 165 130 200 3.5 145
R+F 160 M 210 254 14.5 160 108 42 110 M16 310 244 186 186 45 12 90 10 615 505 731 M12 215 180 250 4 165
R+F 160 L 254 254 14.5 160 108 42 110 M16 310 244 186 186 45 12 90 10 659 549 775 M12 215 180 250 4 165
R+F 180 M 241 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 687 577 802 M12 215 180 250 4 186
R+F 180 L 279 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 725 615 840 M12 215 180 250 4 186
* Design IM B34 / IM 2101, IM V17 / IM 2111, IM V37 / IM 2131 (see page 1/5)


HEW model series R 8/12

Three-phase motors
Three-phase motors- surface cooling, cooling type IC416 (external ventilation)
Types R 63 K – 180 L
Protection class IP54 - IP55
Design B3 *
1) See planning section page 1/12
2) With lifting eye from size 112 onward Fits and tolerances see page 8/2
3) 1x M16x1.5 Subject to technical amendments
Type B A K H C D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L
R 63 K/L 80 100 7 63 40 11 23 M4 124 99 70 70 12.5 4 18 2.5 309
R 71 K/L 90 112 7 71 45 14 30 M5 139 109 70 70 16 5 25 2.5 337
R 80 K/L 100 125 9.5 80 50 19 40 M6 157 127 85 85 21.5 6 32 4 367
R 90 S 100 140 10 90 56 24 50 M8 177 140 85 85 27 8 40 5 402
R 90 L 125 140 10 90 56 24 50 M8 177 140 85 85 27 8 40 5 427
R 100 L 140 160 11.2 100 63 28 60 M10 195 149 85 85 31 8 50 5 465
R 112 M 140 190 11.2 112 70 28 60 M10 218 161 85 85 31 8 50 5 483
R 132 S 140 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 578
R 132 M 178 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 616
R 160 M 210 254 14.5 160 108 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 737
R 160 L 254 254 14.5 160 108 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 781
R 180 M 241 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 800
R 180 L 279 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 838
* Design IM B3 / IM 1001, IM B6 / IM 1051, IM B7 / IM 1061, IM B8 / IM 1071, IM V5 / IM 1011, IM V6 / IM 1031 (see page 1/5)


HEW model series R 8/13

Three-phase motors
Three-phase motors- surface cooling, cooling type IC416 (external ventilation)
Types R 63 K – 180 L
Protection class ≥ IP56
Design B3 *
1) See planning section page 1/12
2) With lifting eye from size 112 onward Fits and tolerances see page 8/2
3) 1x M16x1.5 Subject to technical amendments
Type B A K H C D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L
R 63 K/L 80 100 7 63 40 11 23 M4 124 121 117 103 12.5 4 18 2.5 309
R 71 K/L 90 112 7 71 45 14 30 M5 139 130 117 103 16 5 25 2.5 337
R 80 K/L 100 125 9.5 80 50 19 40 M6 157 144 127 115 21.5 6 32 4 367
R 90 S 100 140 10 90 56 24 50 M8 177 157 127 115 27 8 40 5 402
R 90 L 125 140 10 90 56 24 50 M8 177 157 127 115 27 8 40 5 427
R 100 L 140 160 11.2 100 63 28 60 M10 195 166 127 115 31 8 50 5 465
R 112 M 140 190 11.2 112 70 28 60 M10 218 178 127 115 31 8 50 5 483
R 132 S 140 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 578
R 132 M 178 216 11 132 89 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 616
R 160 M 210 254 14.5 160 108 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 737
R 160 L 254 254 14.5 160 108 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 781
R 180 M 241 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 800
R 180 L 279 279 13 180 121 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 838
* Design IM B3 / IM 1001, IM B6 / IM 1051, IM B7 / IM 1061, IM B8 / IM 1071, IM V5 / IM 1011, IM V6 / IM 1031 (see page 1/5)


HEW model series R 8/14

Three-phase motors
Three-phase motors- surface cooling, cooling type IC416 (external ventilation)
Types RF 63 K – 180 L
Protection class IP54 - IP55
Design B5 *
1) See planning section page 1/12
2) With lifting eye from size 112 onward Fits and tolerances see page 8/2
3) 1x M16x1.5 Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
RF 63 K/L 11 23 M4 124 104 70 70 12.5 4 18 2.5 309 286 9 115 95 140 3 10
RF 71 K/L 14 30 M5 139 114 70 70 16 5 25 2.5 337 307 9.5 130 110 160 3.5 9.5
RF 80 K/L 19 40 M6 157 134 85 85 21.5 6 32 4 367 327 11.5 165 130 200 3.5 11
RF 90 S 24 50 M8 177 137 85 85 27 8 40 5 402 352 11.5 165 130 200 3.5 10.5
RF 90 L 24 50 M8 177 137 85 85 27 8 40 5 427 377 11.5 165 130 200 3.5 10.5
RF 100 L 28 60 M10 195 148 85 85 31 8 50 5 465 405 14 215 180 250 4 15.5
RF 112 M 28 60 M10 218 158 85 85 31 8 50 5 483 423 14 215 180 250 4 11
RF 132 S 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 578 498 14 265 230 300 4 12
RF 132 M 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 616 536 14 265 230 300 4 12
RF 160 M 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 737 627 18 300 250 350 5 14
RF 160 L 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 781 671 18 300 250 350 5 14
RF 180 M 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 800 690 18 300 250 350 5 14
RF 180 L 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 838 728 18 300 250 350 5 14
* Design IM B5 / IM 3001, IM V1 / IM 3011, IM V3 / IM 3031 (see page 1/5)


HEW model series R 8/15

Three-phase motors
Three-phase motors- surface cooling, cooling type IC416 (external ventilation)
Types RF 63 K – 180 L
Protection class ≥ IP56
Design B5 *
1) See planning section page 1/12
2) With lifting eye from size 112 onward Fits and tolerances see page 8/2
3) 1x M16x1.5 Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
RF 63 K/L 11 23 M4 124 126 117 103 12.5 4 18 2.5 309 286 9 115 95 140 3 10
RF 71 K/L 14 30 M5 139 136 117 103 16 5 25 2.5 337 307 9.5 130 110 160 3.5 9.5
RF 80 K/L 19 40 M6 157 150 127 115 21.5 6 32 4 367 327 11.5 165 130 200 3.5 11
RF 90 S 24 50 M8 177 154 127 115 27 8 40 5 402 352 11.5 165 130 200 3.5 10.5
RF 90 L 24 50 M8 177 154 127 115 27 8 40 5 427 377 11.5 165 130 200 3.5 10.5
RF 100 L 28 60 M10 195 165 127 115 31 8 50 5 465 405 14 215 180 250 4 15
RF 112 M 28 60 M10 218 175 127 115 31 8 50 5 483 423 14 215 180 250 4 11
RF 132 S 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 578 498 14 265 230 300 4 12
RF 132 M 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 616 536 14 265 230 300 4 12
RF 160 M 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 737 627 18 300 250 350 5 14
RF 160 L 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 781 671 18 300 250 350 5 14
RF 180 M 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 800 690 18 300 250 350 5 14
RF 180 L 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 838 728 18 300 250 350 5 14
* Design IM B5 / IM 3001, IM V1 / IM 3011, IM V3 / IM 3031 (see page 1/5)


HEW model series R 8/16

Three-phase motors
Three-phase motors- surface cooling, cooling type IC416 (external ventilation)
Types RF 63 K – 180 L
Protection class IP54 - IP55
Design B14 *
1) See planning section page 1/12
2) With lifting eye from size 112 onward Fits and tolerances see page 8/2
3) 1x M16x1.5 Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
RF 63 K/L 11 23 M4 124 104 70 70 12.5 4 18 2.5 309 286 M5 75 60 90 2.5 9.5
RF 71 K/L 14 30 M5 139 114 70 70 16 5 25 2.5 337 307 M6 85 70 105 2.5 10
RF 80 K/L 19 40 M6 157 134 85 85 21.5 6 32 4 367 327 M6 100 80 120 3 12.5
RF 90 S 24 50 M8 177 137 85 85 27 8 40 5 402 352 M8 115 95 140 3 15
RF 90 L 24 50 M8 177 137 85 85 27 8 40 5 427 377 M8 115 95 140 3 15
RF 100 L 28 60 M10 195 148 85 85 31 8 50 5 465 405 M8 130 110 160 3.5 12.5
RF 112 M 28 60 M10 218 158 85 85 31 8 50 5 483 423 M8 130 110 160 3.5 16
RF 132 S 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 578 498 M10 165 130 200 3.5 15
RF 132 M 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 616 536 M10 165 130 200 3.5 15
RF 160 M 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 764 654 M12 215 180 250 4 14
RF 160 L 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 808 698 M12 215 180 250 4 14
RF 180 M 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 834 724 M12 215 180 250 4 15
RF 180 L 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 872 762 M12 215 180 250 4 15
* Design IM B14 / IM 3601, IM V18 / IM 3611, IM V19 / IM 3631 (see page 1/5)


HEW model series R 8/17

Three-phase motors
Three-phase motors- surface cooling, cooling type IC416 (external ventilation)
Types RF 63 K – 180 L
Protection class ≥ IP56
Design B14 *
1) See planning section page 1/12
2) With lifting eye from size 112 onward Fits and tolerances see page 8/2
3) 1x M16x1.5 Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
RF 63 K/L 11 23 M4 124 126 117 103 12.5 4 18 2.5 309 286 M5 75 60 90 2.5 9.5
RF 71 K/L 14 30 M5 139 136 117 103 16 5 25 2.5 337 307 M6 85 70 105 2.5 10
RF 80 K/L 19 40 M6 157 150 127 115 21.5 6 32 4 367 327 M6 100 80 120 3 12.5
RF 90 S 24 50 M8 177 154 127 115 27 8 40 5 402 352 M8 115 95 140 3 15
RF 90 L 24 50 M8 177 154 127 115 27 8 40 5 427 377 M8 115 95 140 3 15
RF 100 L 28 60 M10 195 165 127 115 31 8 50 5 465 405 M8 130 110 160 3.5 12.5
RF 112 M 28 60 M10 218 175 127 115 31 8 50 5 483 423 M8 130 110 160 3.5 16
RF 132 S 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 578 498 M10 165 130 200 3.5 15
RF 132 M 38 80 M12 258 197 145 130 41 10 70 5 616 536 M10 165 130 200 3.5 15
RF 160 M 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 764 654 M12 215 180 250 4 14
RF 160 L 42 110 M16 311 244 186 186 45 12 90 10 808 698 M12 215 180 250 4 14
RF 180 M 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 834 724 M12 215 180 250 4 15
RF 180 L 48 110 M16 348 254 175 190 51.5 14 100 5 872 762 M12 215 180 250 4 15
* Design IM B14 / IM 3601, IM V18 / IM 3611, IM V19 / IM 3631 (see page 1/5)


HEW model series R 8/18
Single-phase motors 9

Single-phase motors
SINGLE-PHASE MOTORS
For dimensional sheets see page 9/5.


HEW model series R 9/1

Single-phase motors
Single-phase motors
Single-phase motors can be operated on single-phase 230 V mains. Depending on the required start-up torque, you can choose one
of the following versions
Single-phase motors with operating capacitors, type REBK
These motors - given the same size and number of poles - feature the same power as 3-phase motors but a relatively low start-up
torque (see Technical Data, page 9/3). For this reason, they are particularly suited for drives for which a low start-up torque is
required or which start up without load. The capacitor remains permanently switched on. The motors cannot be used for prolonged
idling because this could exceed the permissible limit temperatures.
Voltage and frequency
The motors are designed for 230 V, 50 Hz. Other voltages and frequencies on request.
Direction of rotation
When looking at the drive side shaft end, the motors turn in clockwise direction, i.e. to the right. The direction of rotation can be
changed by swapping the jumpers on the terminal strip according to the wiring diagrams.
Single-phase motors with start-up and operating capacitors, type REBK ... AR
This version combines the high power of the REBK type and a high start-up torque (see Technical Data, page 9/4). Once the motor
has reached the nominal speed, the start-up capacitor is switched off with a start-up relay or centrifugal switch.
Capacitors
The motors come with start-up and operating capacitors fitted by default. The capacitors are also available separately. Operation
capacitors are low-loss metallised paper (MP) power capacitors with self-healing effect acc. to VDE 0560 Part 1 and 8.
The start-up capacitors are electrolytic capacitors and comply with VDE 0560 Part 1 and 8. Other motor data may result in changed
capacitor sizes.
Special versions on demand


HEW model series R 9/2

Single-phase motor with operational capacitor
Types: REBK 71 K – 90 L Surface cooling IC 411 Thermal class F Operating mode: S1
50 Hz, synchronous speed: 3000 rpm (2-pole)
Type Nominal
power
Nominal
speed
Nominal
current at
230 V
Power
factor
Nominal
torque
Start-up to
nominal
current
Start-up to
nominal
torque
Capacitor Capacitor Moment of
inertia
Weight
IM B3
PN nN IN cos ? MN IA/IN MA/MN CB 1) CA 1) J M
kW rpm A Nm Nm µF µF kgm2 appr. kg
REBK 71K/2 0.37 2830 2.90 0.99 1.3 3.0 0.40 12 - 0.00034 6.5
REBK 71L/2 0.55 2850 3.80 0.95 1.9 3.0 0.60 16 - 0.00042 7.5
REBK 80K/2 0.75 2860 5.20 0.99 2.5 3.2 0.40 25 - 0.00064 9.5
REBK 80L/2 1.10 2870 7.00 0.95 3.7 3.2 0.50 30 - 0.00079 10.5
REBK 90S/2 1.50 2870 10.5 0.95 5.0 3.7 0.50 40 - 0.00124 14.5
REBK 90L/2 2.20 2870 14.1 0.99 7.35 3.0 0.45 70 - 0.00155 17.5
1) Capacitor voltage strength: operation 400 V
Subject to technical amendments
50 Hz, synchronous speed: 1500 rpm(4-pole)
Type Nominal
power
Nominal
speed
Nominal
current at
230 V
Power
factor
Nominal
torque
Start-up to
nominal
current
Start-up to
nominal
torque
Capacitor Capacitor Moment of
inertia
Weight
IM B3
PN nN IN cos ? MN IA/IN MA/MN CB 1) CA 1) J M
kW rpm A Nm Nm µF µF kgm2 appr. kg
REBK 71K/4 0.25 1390 2.2 0.99 1.7 2.5 0.40 10 - 0.00052 6.5
REBK 71L/4 0.37 1400 3.0 0.97 2.5 2.5 0.40 12 - 0.00064 7.5
REBK 80K/4 0.55 1410 4.50 0.97 3.7 3.0 0.50 20 - 0.00099 8.5
REBK 80L/4 0.75 1410 5.50 0.96 5.1 3.0 0.45 25 - 0.00126 11.0
REBK 90S/4 1.10 1410 7.50 0.98 7.5 3.2 0.50 30 - 0.00205 14.5
REBK 90L/4 1.50 1420 9.50 0.96 10.0 3.3 0.50 40 - 0.00243 16.0
1) Capacitor voltage strength: operation 400 V
Subject to technical amendments


HEW model series R 9/3

Single-phase motors with start-up and operating capacitors
Types: REBK 71 K...AR – 90 L...AR Surface cooling IC 411 Thermal class F Operating mode: S1
50 Hz, synchronous speed: 3000 rpm (2-pole)
Type Nominal
power
Nominal
speed
Nominal
current at
230 V
Power
factor
Nominal
torque
Start-up to
nominal
current
Start-up to
nominal
torque
Capacitor Capacitor Moment of
inertia
Weight
IM B3
PN nN IN cos ? MN IA/IN MA/MN CB 1) CA 1) J M
kW rpm A Nm Nm µF µF kgm2 appr. kg
REBK 71K/2 AR 0.37 2830 2.90 0.99 1.3 4.0 1.6 12 40 0.00034 7.5
REBK 71L/2 AR 0.55 2850 3.80 0.95 1.9 4.3 1.7 16 50 0.00042 8.5
REBK 80K/2 AR 0.75 2860 5.20 0.99 2.5 4.3 1.8 25 70 0.00064 10.5
REBK 80L/2 AR 1.10 2870 7.00 0.95 3.7 4.6 1.8 30 100 0.00079 11.5
REBK 90S/2 AR 1.50 2870 10.5 0.95 5.0 4.0 1.8 40 100 0.00124 15.5
REBK 90L/2 AR 2.20 2870 14.0 0.97 7.5 4.5 1.8 50 200 0.00155 18.5
1) Capacitor voltage: start 320 V, operation 400 V
Subject to technical amendments
50 Hz, synchronous speed: 1500 rpm (4-pole)
Type Nominal
power
Nominal
speed
Nominal
current at
230 V
Power
factor
Nominal
torque
Start-up to
nominal
current
Start-up to
nominal
torque
Capacitor Capacitor Moment of
inertia
Weight
IM B3
PN nN IN cos ? MN IA/IN MA/MN CB 1) CA 1) J M
kW rpm A Nm Nm µF µF kgm2 appr. kg
REBK 71K/4AR 0.25 1390 2.20 0.99 1.7 3.5 1.7 10 20 0.00052 7.5
REBK 71L/4AR 0.37 1400 3.00 0.93 2.5 3.3 1.8 12 30 0.00064 8.5
REBK 80K/4AR 0.55 1410 4.50 0.97 3.7 3.5 1.7 20 50 0.00099 9.5
REBK 80L/4AR 0.75 1410 5.50 0.92 5.1 3.5 1.8 25 70 0.00126 12.0
REBK 90S/4AR 1.10 1410 7.50 0.98 7.5 4.0 1.8 30 70 0.00205 15.5
REBK 90L/4AR 1.50 1420 9.50 0.94 10.0 4.0 1.7 40 100 0.00243 17.0
1) Capacitor voltage: start 320 V, operation 400 V
Subject to technical amendments


HEW model series R 9/4

Single-phase motors
Single-phase motors with operating capacitor– surface cooling, cooling type IC410 (internal ventilation)
Types REBK 71 K – 90 L
Protection class IP54 - IP55
Design B3 *
1) See Planning section, page 1/12 Fits and tolerances see page 8/2
2) Capacitor size acc. to winding configuration Subject to technical amendments
Type B A K H C D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L
REBK 71 K/L 90 112 7 71 45 14 30 M5 138 109 70 70 16 5 25 2.5 243
REBK 80 K/L 100 125 9.5 80 50 19 40 M6 156 127 85 85 21.5 6 32 4 274
REBK 90 S 100 140 10 90 56 24 50 M8 176 140 85 85 27 8 40 5 301
REBK 90 L 125 140 10 90 56 24 50 M8 176 140 85 85 27 8 40 5 326
* Design IM B3 / IM 1001, IM B6 / IM 1051, IM B7 / IM 1061; IM B8 / IM 1071, IM V5 / IM 1011, IM V6 / IM 1031 (see page 1/5)


HEW model series R 9/5

Single-phase motors
Single-phase motors with operating capacitor– surface cooling, cooling type IC410 (internal ventilation)
Types REBKF 71 K – 90 L
Protection class IP54 - IP55
Design B5 *
1) See Planning section, page 1/12 Fits and tolerances see page 8/2
2) Capacitor size acc. to winding configuration Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
REBKF 71 K/L 14 30 M5 138 114 70 70 16 5 25 2.5 243 213 9.5 130 110 160 3.5 9.5
REBKF 80 K/L 19 40 M6 156 134 85 85 21.5 6 32 4 274 234 11.5 165 130 200 3.5 11
REBKF 90 S 24 50 M8 176 137 85 85 27 8 40 5 301 251 11.5 165 130 200 3.5 10.5
REBKF 90 L 24 50 M8 176 137 85 85 27 8 40 5 326 276 11.5 165 130 200 3.5 10.5
* Design IM B5 / IM 3001, IM V1 / IM 3011, IM V3 / IM 3031 (see page 1/5)


HEW model series R 9/6



HEW model series R 9/7
Single-phase motors
Single-phase motors with operating capacitor– surface cooling, cooling type IC410 (internal ventilation)
Types REBKF 71 K – 90 L
Protection class IP54 - IP55
Design B14 *
1) See Planning section, page 1/12 Fits and tolerances see page 8/2
2) Capacitor size acc. to winding configuration Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
REBKF 71 K/L 14 30 M5 138 114 70 70 16 5 25 2.5 243 213 M6 85 70 105 2.5 10
REBKF 80 K/L 19 40 M6 156 134 85 85 21.5 6 32 4 274 234 M6 100 80 120 3 9.5
REBKF 90 S 24 50 M8 176 137 85 85 27 8 40 5 301 251 M8 115 95 140 3 15
REBKF 90 L 24 50 M8 176 137 85 85 27 8 40 5 326 276 M8 115 95 140 3 15
* Design IM B14 / IM 3601, IM V18 / IM 3611, IM V19 / IM 3631 (see page 1/5)

Single-phase motors
Single-phase motors with start-up and operating capacitors – surface cooling, cooling type IC411
Internal ventilation
Types REBK 71 K...AR – 90 L...AR
Protection class IP54 - IP55
Design B3 *
1) See Planning section, page 1/12 Fits and tolerances see page 8/2
2) Capacitor size acc. to winding configuration Subject to technical amendments
Type B A K H C D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L
REBK 71 K/L 90 112 7 71 45 14 30 M5 138 130 117 103 16 5 25 2.5 243
REBK 80 K/L 100 125 9.5 80 50 19 40 M6 156 144 127 115 21.5 6 32 4 274
REBK 90 S 100 140 10 90 56 24 50 M8 176 157 127 115 27 8 40 5 301
REBK 90 L 125 140 10 90 56 24 50 M8 176 157 127 115 27 8 40 5 326
* Design IM B3 / IM 1001, IM B6 / IM 1051, IM B7 / IM 1061; IM B8 / IM 1071, IM V5 / IM 1011, IM V6 / IM 1031 (see page 1/5)

HEW model series R 9/8

Single-phase motors
Single-phase motors with start-up and operating capacitors – surface cooling, cooling type IC411
Internal ventilation
Types REBKF 71 K...AR – 90 L...AR
Protection class IP54 - IP55
Design B5 *
1) See Planning section, page 1/12 Fits and tolerances see page 8/2
2) Capacitor size acc. to winding configuration Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
REBKF 71 K/L 14 30 M5 138 136 117 103 16 5 25 2.5 243 213 9 130 110 160 3.5 9.5
REBKF 80 K/L 19 40 M6 156 150 127 115 21.5 6 32 4 274 234 9 165 130 200 3.5 11
REBKF 90 S 24 50 M8 176 154 127 115 27 8 40 5 301 251 9 165 130 200 3.5 10.5
REBKF 90 L 24 50 M8 176 154 127 115 27 8 40 5 326 276 9 165 130 200 3.5 10.5
* Design IM B5 / IM 3001, IM V1 / IM 3011, IM V3 / IM 3031 (see page 1/5)


HEW model series R 9/9

Single-phase motors
Single-phase motors with start-up and operating capacitors – surface cooling, cooling type IC411
Internal ventilation
Types REBKF 71 K...AR – 90 L...AR
Protection class IP54 - IP55
Design B14 *
1) See Planning section, page 1/12 Fits and tolerances see page 8/2
2) Capacitor size acc. to winding configuration Subject to technical amendments
Type D E DB AC AD Y Y1 GA F EB ED L LB S M N P T LA
REBKF 71 K/L 14 30 M5 138 136 117 103 16 5 25 2.5 243 213 M6 85 70 105 2.5 10
REBKF 80 K/L 19 40 M6 156 150 127 115 21.5 6 32 4 274 234 M6 100 80 120 3 9.5
REBKF 90 S 24 50 M8 176 154 127 115 27 8 40 5 301 251 M8 115 95 140 3 15
REBKF 90 L 24 50 M8 176 154 127 115 27 8 40 5 326 276 M8 115 95 140 3 15
* Design IM B14 / IM 3601, IM V18 / IM 3611, IM V19 / IM 3631 (see page 1/5)


HEW model series R 9/10
Brake motors 10

Three-phase motors
THREE-PHASE BRAKE MOTORS
For dimensional sheets see page 10/11.


HEW model series R 10/1

Three-phase motors
Brake motors
Brake motors are single-phase or 3-phase asynchronous motors with squirrel cage rotor equipped with a mechanical brake. Braking
does not subject the motor winding to a thermal load.
Brake motors are used where moving masses have to be decelerated in a short period of time or where masses have to be held in a
defined state. For example in lifting and travelling drives, machine tools, packaging machines, transport and conveyor technology,
servo drives and many more.
Brake motors are characterised by:
• shortening of ancillary times by reduced motor coast-down times
• locking brake in case of power failure
• exact approaching of a certain position
• increased motor switching frequency
• matching of braking torque to work conditions
• high operational safety due to robust design
• long service life
The brake motors are available with the following brake types:
• Electromagnetically released spring-loaded brake type B
• Electromagnetically operated brake type EB
The brakes comply with VDE 0580. They are exclusively intended for dry operation.


HEW model series R 10/2



HEW model series R 10/3
Three-phase motors
Electromagnetically released spring-loaded brake type B
This brake is a single-disc brake with two friction surfaces. In the deenergised state, several pressure springs generate the braking
torque by friction locking. The brake is released electromagnetically.
Generating the braking torque
During braking, the pressure springs   the rotor axially sliding on the hub or shaft via the armature disc against the counter
friction surface. When the brake is applied, there is an air gap S Re between armature disc and magnet part.
To release the brake, a direct current excites the solenoid of the magnet part. The resulting magnetic force pulls the armature disc
against the spring force to the magnet part. The rotor is no longer subjected to the spring force and can turn freely. The customer
can adjust the spring force of the standard brake type B with the adjusting ring.
Brake flange
Air gap
Solenoid
Magnetic part
Fan blade
Adjusting ring
Pressure spring
Hub
Anchor washer
Rotor
Brake lining

Three-phase motors
Voltage and circuit type
The brakes also available for voltages other than the standard voltages 24 V, 103 V, 180 V, and 205 V [DC]. According to DIN VDE
0580, the permissible voltage change is +/- 10 % of the nominal voltage.
A rectifier is used to connect the brakes to an AC supply. These rectifiers, specially developed for supplying DM solenoids, are
protected with a varistor circuit against voltage peaks that occur in connection with switching, contact chatter, excessively long
cables or poor mains conditions. The brake motors can be equipped with one-way or bridge rectifiers located in the terminal box.
The brake motors come in two basic circuit variants:
AC switching
By default, the AC side of the rectifier is connected to the motor
terminals, and the DC side to the brake solenoid. This results in
a smooth, delayed brake engagement.
DC switching
The AC side of the rectifier is connected to the motor terminals.
During switch-off, the DC circuit between rectifier and brake
solenoid is interrupted with an auxiliary contact of the motor
protection switch. The magnetic field of the brake breaks down
very quickly, which makes the brake torque available faster.
Switching times
