产品描述:
MPYE-5-1/4-010-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-1/4-010-B Proportional directional control valve MPYE-5-1/4-010-B Nominal size=8 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-1/4-420-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-1/4-420-B Proportional directional control valve MPYE-5-1/4-420-B Nominal size=8 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-1/8-HF-010-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-1/8-HF-010- Proportional directional control valve MPYE-5-1/8-HF-010-B Nominal size=6 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-1/8-HF-420-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-1/8-HF-420- Proportional directional control valve MPYE-5-1/8-HF-420-B Nominal size=6 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-1/8-LF-010-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-1/8-LF-010- Proportional directional control valve MPYE-5-1/8-LF-010-B Nominal size=4 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-1/8-LF-420-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-1/8-LF-420- Proportional directional control valve MPYE-5-1/8-LF-420-B Nominal size=4 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-3/8-010-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-3/8-010-B Proportional directional control valve MPYE-5-3/8-010-B Nominal size=10 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-3/8-420-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-3/8-420-B Proportional directional control valve MPYE-5-3/8-420-B Nominal size=10 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-M5-010-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-M5-010-B Proportional directional control valve MPYE-5-M5-010-B Nominal size=2 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPYE-5-M5-420-B :: Festo Prop dir valve MPYE-5-M5-420-B Proportional directional control valve MPYE-5-M5-420-B Nominal size=2 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly position=Any, Design structure=Piston slide
MPZ-1-24DC-SGH-6-SW :: Festo Setpoint module MPZ-1-24DC-SGH-6-S
MQ-QCM50-806 :: Banner Cordsets Euro-Style Quick Disconnect Open Shield Cable for QCM50 Series; 8-Pin Straight Connector, Female; 2 m (6 5 ft) Length; Chrome-plated Brass Coupling Nut
MQ-QCM50-815 :: Banner Cordsets Euro-Style Quick Disconnect Open Shield Cable for QCM50 Series; 8-Pin Straight Connector, Female; 5 m (15 ft) Length; Chrome-plated Brass Coupling Nut
MQAC-406 :: Banner 4-Pin Micro Cordset - 6 5 FT Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector; 2 m (6 5 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC-406RA :: BANNER MICRO-STYLE QD CORDSET 2M Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Right Angle Connector; 2 m (6 5 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC-415 :: Banner Micro-Style QD Cable 5M Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector; 5 m (15 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC-415RA :: Banner Micro-Style QD Cordset 5M Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Right Angle Connector; 5 m (15 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC-430 :: Banner 4 Pin QD Cable - 30 FT Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector; 9 m (30 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC-430RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Right Angle Connector; 9 m (30 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC-450 :: BANNER 4-PIN MICRO-STYLE FEM CORDSET 50' Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector; 15 m (50 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC-450RA :: Banner Cordsets Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Right Angle Connector; 15 m (50 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQAC2-406 :: Banner Quick Disconnect Cable, 2m(6 5ft) Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector; Standard Colors, BN,BL,BK,WH; 2 m (6 5 ft) in Length; Chrome Plated brass Coupling Nut
MQAC2-415 :: Banner 4-Pin QD Cable - 15 FT Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector; Standard Colors, BN,BL,BK,WH; 5 m (15 ft) in Length; Chrome Plated Brass Coupling Nut
MQAC2-415RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Micro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Right Angle Connector; Standard Colors, BN,BL,BK,WH; 5 m (15 ft) in Length; Chrome Plated Brass Coupling Nut
MQAC2-430 :: Banner 4-Pin, 1/2-20 FML Cordset - 9M Micro-Style Quick Disconnect Cable, Single Ended; 4-Wire, 1/2-20 Dual Key Straight Female Connector to Flying Leads; 250V AC/DC, 4 0 A; 4x22 AWG, 5 2 mm Cable Ø w/Blk PVC Jacket, 9 M (30 FT) Length; Nickel Plated Brass Coupling Nut
MQAC2-506 :: BANNER 5-PIN MICRO CORDSET 2M Micro-style Quick Disconnect Cable ; 5 Pin Straight Connector; standard colors, BN,BL,BK,WH,GY; 2 m (6 5 ft) in Length
MQAC2-515 :: Banner Micro-style Quick Disconnect Cbl Micro-style Quick Disconnect Cable ; 5 Pin Straight Connector; standard colors, BN,BL,BK,WH,GY; 5 m (15 ft) in Length
MQAC2-530 :: Banner Micro-Style Quick Disconnect Micro-style Quick Disconnect Cable ; 5 Pin Straight Connector; standard colors, BN,BL,BK,WH,GY; 9 m (30 ft) in Length
MQD9-406 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Euro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector (2 wires); 2 m (6 5 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQD9-406RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Euro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Right Angle Connector (2 wires); 2 m (6 5 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQD9-4100RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Euro-style Quick Disconnect Cable ; 4 Pin Right Angle Connector (2 wires); 30 5 m (100 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQD9-415 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Euro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Straight Connector (2 wires); 5 m (15 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQD9-415RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Euro-style Quick Disconnect Cable; 4 Pin Right Angle Connector (2 wires); 5 m (15 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQD9-430 :: Banner 30 FT 4-Pin M12 Cable Cordset A-Code M12 Single Ended 4-pin Straight Female Connector 9 M (29 52 FT) in Length Blue PVC Jacket, Nickel-Plated Brass Nut
MQD9-430RA :: Banner 30 FT 4-Pin M12 Cable Cordset A-Code M12 Single Ended 4-pin Right-Angle Female Connector 9 M (29 52 FT) in Length Blue PVC Jacket, Nickel-Plated Brass Nut
MQDC-1206 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Cordset: M12 Euro 12-pin Female Straight Connector; 1 8 m (6 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-1210 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Cordset: M12 Euro 12-pin Female Straight Connector; 3 m (10 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-1210RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets M16 Cordset; 12-Pin Right Angle Connector; 3 m (10 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-1210ST :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets M16 Cordset; M16 12-Pin Straight Connector; 3 m (10 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-1215 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Cordset: M12 Euro 12-pin Female Straight Connector; 4 6 m (15 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-1230 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Cordset: M12 Euro 12-pin Female Straight Connector; 9 1 m (30 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-1230RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets M16 Cordset; 12-Pin Right Angle Connector; 9 1 m (30 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-1230ST :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets M16 Cordset; M16 12-Pin Straight Connector;; 9 1 m (30 ft) in Length; Nickel-plated Brass Coupling Nut;; PVC Jacketed Cable
MQDC-1280ST :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets M16 Cordset; 12-Pin Straight Connector; 24 4 m (80 ft) in Length; Nickel-plated brass coupling nut; PVC jacketed cable
MQDC-306 :: BANNER MICRO-STYLE QD CORDSET 2M Micro-style Quick Disconnect Cable; 3-Pin Straight Connector; 2 m (6 5 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-306RA :: BANNER MICRO-STYLE QD CORDSET 2M Micro-style Quick Disconnect Cable; 3-Pin Right Angle Connector; 2 m (6 5 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-315 :: Banner Micro-Style Cordset 5M Micro-style Quick Disconnect Cable; 3-Pin Straight Connector; 5 m (15 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-315RA :: Banner Micro-Style Cordset 5M Micro-style Quick Disconnect Cable; 3-Pin Right Angle Connector; 5 m (15 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-330 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Micro-style Quick Disconnect Cable; 3-Pin Straight Connector; 9 m (30 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-330RA :: Banner Micro-Style QD Cordset Micro-style Quick Disconnect Cable; 3-Pin Right Angle Connector; 9 m (30 ft) in Length; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-350 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Micro-style Quick Disconnect Cable ; 3-Pin Straight Connector; 15 m (50 ft) in Length ; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-350RA :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Micro-style Quick Disconnect Cable ; 3-Pin Right Angle Connector; 15 m (50 ft) in Length ; Chrome plated brass coupling nut
MQDC-4-0-PKGM-4 :: Banner Photoelectric Sensors Cordsets Cordset Adapter Euro M12 4-pin (male); to Pico M8 4-pin (female)
SIEMENS 1FK7042-2AC71-1BH1
1FK7042-2AC71-1BH1
SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0 59kW; UDC=600V M0=3Nm (100K); NN=2000rpm; Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder …
ZQ203-332 O-ring “О” 40*3 1 ORing
Pulley shaft YG225-03 RG Petro-machinery (Group) Co , Ltd
Shaft Bushing 91829-1
kollmorgen repair part# 401-56396-01
Part# 401-56396-01
DANAHER MOTION (GIDDINGS &LEWIS): OPER INTERFACE
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x 1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM COM 88579Y101 7,479 53,324 SH SOLE 48,482 0 4,842
ABB LTD SPONSORED ADR COM 000375204 12,595 474,223 SH SOLE 357,209 0 117,014
ADIDAS AG ADR COM 00687A107 569 8,920 SH SOLE 8,920 0 0
ADIDAS AG F COM d0066b185 1,986 15,560 SH SOLE 15,560 0 0
AETNA INC NEW COM 00817y108 1,415 20,637 SH SOLE 20,637 0 0
AFLAC INC COM COM 001055102 2,739 40,997 SH SOLE 36,941 0 4,056
AGL RES INC COM COM 001204106 241 5,105 SH SOLE 5,105 0 0
AIR LIQUIDE ADR COM 009126202 10,672 376,699 SH SOLE 235,918 0 140,781
AIXTRON AG AACHEN NAMEN AKT COM D0198L143 703 48,524 SH SOLE 48,524 0 0
AIXTRON SE SPONSORED ADR COM 009606104 241 16,615 SH SOLE 16,615 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM COM 025816109 251 2,765 SH SOLE 2,765 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM COM 03076C106 860 7,475 SH SOLE 7,475 0 0
AMGEN INC COM COM 031162100 537 4,705 SH SOLE 4,705 0 0
AMP Ltd COM Q0344G101 845 215,190 SH SOLE 215,190 0 0
AMP LTD - SP ADR COM 0017ep202 256 16,320 SH SOLE 16,320 0 0
AON PLC SHS CL A COM G0408V102 3,972 47,349 SH SOLE 42,472 0 4,877
APACHE CORP COM COM 037411105 6,474 75,328 SH SOLE 68,249 0 7,079
APPLE INC COM COM 037833100 16,173 28,828 SH SOLE 26,023 0 2,805
APTARGROUP INC COM COM 038336103 3,021 44,552 SH SOLE 40,008 0 4,544
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY COM N07059210 6,933 73,995 SH SOLE 55,063 0 18,932
ASSURANT INC COM COM 04621X108 246 3,700 SH SOLE 3,700 0 0
AT&T INC COM COM 00206R102 554 15,755 SH SOLE 15,755 0 0
ATLAS COPCO AB-B SHS F COM w10020134 1,410 55,470 SH SOLE 55,470 0 0
ATLAS COPCO AB SPONSORED ADR N COM 049255805 387 15,215 SH SOLE 15,215 0 0
AXA SA SPONSORED ADR COM 054536107 10,219 366,966 SH SOLE 244,248 0 122,718
BAKER HUGHES INC COM COM 057224107 375 6,785 SH SOLE 6,785 0 0
BANK RAKYAT INDONESIA SHS F COM Y0697U112 1,197 2,009,585 SH SOLE 2,009,585 0 0
BANK RAKYAT INDONESIA SHS UNSP COM 69366X100 292 24,480 SH SOLE 24,480 0 0
BARCLAYS PLC ADR COM 06738E204 584 32,220 SH SOLE 32,220 0 0
BARCLAYS PLC F COM G08036124 2,342 519,914 SH SOLE 519,914 0 0
BAXTER INTL INC COM COM 071813109 3,251 46,749 SH SOLE 42,611 0 4,138
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG AD COM 072743206 587 15,000 SH SOLE 15,000 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM COM 075896100 3,063 38,150 SH SOLE 34,713 0 3,437
BG GROUP PLC ADR FIN INST N COM 055434203 6,841 318,315 SH SOLE 292,212 0 26,103
BG GROUP PLC F COM g1245z108 1,684 78,365 SH SOLE 78,365 0 0
BIOGEN IDEC INC COM COM 09062X103 3,761 13,452 SH SOLE 12,038 0 1,414
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE A COM D12096109 1,943 16,542 SH SOLE 16,542 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM COM 110122108 3,373 63,462 SH SOLE 58,765 0 4,697
CANADIAN PAC RAILWAY F COM 13645t100 2,793 18,460 SH SOLE 18,460 0 0
CAPITALAND LTD F COM y10923103 661 275,360 SH SOLE 275,360 0 0
CAPITALAND LTD SPONSORED ADR COM 140547100 221 46,105 SH SOLE 46,105 0 0
CARLISLE COS INC COM COM 142339100 3,944 49,670 SH SOLE 47,750 0 1,920
CASINO GUICHARD PERRACHON SA COM 14758Q206 495 21,460 SH SOLE 21,460 0 0
CASINO GUICHARD PERRACHON SA F COM F14133106 1,667 14,445 SH SOLE 14,445 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD COM M22465104 26,806 415,608 SH SOLE 340,409 0 75,199
CIA BRASILEIRA DIST ADRF SPONS COM 20440t201 1,825 40,850 SH SOLE 40,850 0 0
CISCO SYS INC COM COM 17275R102 435 19,402 SH SOLE 19,402 0 0
CME GROUP INC COM COM 12572Q105 4,812 61,327 SH SOLE 55,666 0 5,661
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COM 192446102 4,619 45,744 SH SOLE 40,082 0 5,662
COLGATE PALMOLIVE CO COM COM 194162103 4,044 62,008 SH SOLE 56,145 0 5,863
CONOCOPHILLIPS COM COM 20825C104 759 10,740 SH SOLE 10,740 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM COM 22160K105 3,306 27,775 SH SOLE 24,990 0 2,785
CREE INC COM COM 225447101 401 6,407 SH SOLE 6,407 0 0
CRODA INTL PLC ADR REP 1/2 SH COM 227047107 342 16,830 SH SOLE 16,830 0 0
CRODA INTL PLC ORD F COM G25536106 883 21,687 SH SOLE 21,687 0 0
CUMMINS INC COM COM 231021106 4,304 30,532 SH SOLE 27,944 0 2,588
CYTEC INDS INC COM COM 232820100 3,849 41,319 SH SOLE 39,467 0 1,852
DAIKIN INDS LTD ADR COM 23381B106 504 4,040 SH SOLE 4,040 0 0
DAIKIN INDUSTRIES LTD SHS COM J10038115 1,945 31,215 SH SOLE 31,215 0 0
DANONE SPONSORED ADR COM 23636T100 348 24,150 SH SOLE 24,150 0 0
DEERE & CO COM COM 244199105 2,078 22,758 SH SOLE 20,794 0 1,964
DEUTSCHE BANK AG - REGISTERED COM D18190898 1,211 25,095 SH SOLE 25,095 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM COM 25179M103 417 6,740 SH SOLE 6,740 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY COM 254687106 9,288 121,570 SH SOLE 111,334 0 10,236
E M C CORP MASS COM COM 268648102 3,285 130,608 SH SOLE 122,944 0 7,664
EBAY INC COM COM 278642103 5,418 98,755 SH SOLE 93,319 0 5,436
EDP RENOVAVEIS SA ADR COM 268398104 217 20,380 SH SOLE 20,380 0 0
EDP RENOVAVEIS SA F COM E3847K101 755 141,840 SH SOLE 141,840 0 0
EMERSON ELEC CO COM COM 291011104 4,931 70,256 SH SOLE 64,612 0 5,644
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNI COM 29273R109 497 8,685 SH SOLE 8,685 0 0
ENN ENERGY HLDGS LTD ADR COM 26876F102 329 1,780 SH SOLE 1,780 0 0
ENN ENERGY HOLDINGS LTD SHS COM G3066L101 1,253 169,435 SH SOLE 169,435 0 0
EOG RES INC COM COM 26875P101 4,406 26,253 SH SOLE 23,843 0 2,410
EQUIFAX INC COM COM 294429105 4,875 70,557 SH SOLE 64,890 0 5,667
EXPERIAN PLC - SPON ADR COM 30215c101 1,162 62,970 SH SOLE 62,970 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM COM 30219G108 6,180 87,986 SH SOLE 79,868 0 8,118
FANUC CORP SHS F COM J13440102 1,512 8,253 SH SOLE 8,253 0 0
FANUC CORPORATION ADR F UNSPON COM 307305102 468 15,345 SH SOLE 15,345 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL COM 33616C100 5,785 110,501 SH SOLE 98,742 0 11,759
FIRST SOLAR INC COM COM 336433107 217 3,980 SH SOLE 3,980 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR 0 01 COM 345370860 2,678 173,567 SH SOLE 171,617 0 1,950
FRANKLIN RES INC COM COM 354613101 4,233 73,329 SH SOLE 66,637 0 6,692
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM COM 363576109 440 9,375 SH SOLE 9,375 0 0
GEMALTO NV-SPON ADR COM 36863N208 244 4,430 SH SOLE 4,430 0 0
GEMALTO NV F COM N3465M108 1,042 9,451 SH SOLE 9,451 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM COM 375558103 8,180 108,922 SH SOLE 97,851 0 11,071
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED COM 37733W105 8,281 155,103 SH SOLE 90,773 0 64,330
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD COM v39076134 858 1,988,050 SH SOLE 1,988,050 0 0
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD COM 380787200 240 5,550 SH SOLE 5,550 0 0
GOOGLE INC CL A COM 38259P508 10,463 9,336 SH SOLE 8,315 0 1,021
GRAINGER W W INC COM COM 384802104 4,516 17,679 SH SOLE 15,915 0 1,764
HANG SENG BANK LTD COM y30327103 197 12,160 SH SOLE 12,160 0 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR CAP COM 41068X100 171 12,250 SH SOLE 12,250 0 0
HDFC BANK LIMITED ADR F SPONSO COM 40415f101 1,881 54,605 SH SOLE 54,605 0 0
HENKEL AG & CO KGAA COM 42550U109 13,366 128,243 SH SOLE 78,854 0 49,389
HEWLETT PACKARD CO COM COM 428236103 546 19,505 SH SOLE 19,505 0 0
HOME DEPOT INC COM COM 437076102 4,390 53,314 SH SOLE 48,629 0 4,685
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS COM 438128308 9,879 238,914 SH SOLE 178,194 0 60,720
HOSPIRA INC COM COM 441060100 395 9,575 SH SOLE 9,575 0 0
HOYA CORPORATION SPONS ADR COM 443251103 1,153 41,475 SH SOLE 41,475 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW COM 404280406 9,741 176,684 SH SOLE 130,926 0 45,758
HYUNDAI MTR CO SPON GDR 144A COM 449187707 272 2,430 SH SOLE 2,430 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM COM 452308109 637 7,580 SH SOLE 7,580 0 0
INTEL CORP COM COM 458140100 386 14,857 SH SOLE 14,857 0 0
INTL BUSINESS MACHINES COM 459200101 497 2,650 SH SOLE 2,650 0 0
INVESTMENTS AB KINNEVIK SHS -B COM W4832D110 1,649 35,545 SH SOLE 35,545 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR COM 465562106 16,762 1,235,235 SH SOLE 1,007,745 0 227,490
J FRONT RETAILING CO LTD F COM J28711109 936 123,560 SH SOLE 123,560 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM USD1 COM 478160104 8,717 95,170 SH SOLE 85,927 0 9,243
JOHNSON CTLS INC COM COM 478366107 498 9,700 SH SOLE 9,700 0 0
JOHNSON MATTHEY PUB LTD CO SPO COM 479142408 6,774 62,343 SH SOLE 40,416 0 21,927
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STO COM 46625H100 12,357 211,306 SH SOLE 190,794 0 20,512
JULIUS BAER GROUP LRD ORD COM H4414N103 1,107 22,976 SH SOLE 22,976 0 0
JULIUS BAER GROUP LTD-UN ADR COM 48137C108 257 26,710 SH SOLE 26,710 0 0
KASIKORNBANK PCL ORD F FOREIGN COM y4591r118 107 22,115 SH SOLE 22,115 0 0
KASIKORNBANK PUB CO LTD ADR COM 485785109 242 12,560 SH SOLE 12,560 0 0
KASIKORNBANK PUBLIC CO LTD DP COM Y4591R126 899 189,465 SH SOLE 189,465 0 0
KEYENCE CORP ORD F COM J32491102 1,501 3,506 SH SOLE 3,506 0 0
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRS NV COM 500472303 9,473 256,246 SH SOLE 188,321 0 67,925
KRAFT FOODS GROUP INC COM COM 50076Q106 275 5,094 SH SOLE 5,094 0 0
KUBOTA CORP ADR COM 501173207 13,442 162,483 SH SOLE 120,170 0 42,313
LEGG MASON INC COM COM 524901105 482 11,075 SH SOLE 11,075 0 0
LOWES COS INC COM COM 548661107 6,407 129,303 SH SOLE 116,720 0 12,583
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG COM 579780206 2,792 40,511 SH SOLE 36,287 0 4,224
MEDTRONIC INC COM COM 585055106 477 8,314 SH SOLE 8,314 0 0
MERCK & CO INC NEW COM COM 58933Y105 6,100 121,879 SH SOLE 111,348 0 10,531
METLIFE INC COM COM 59156R108 4,235 78,546 SH SOLE 72,102 0 6,444
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL C COM 592688105 4,456 18,369 SH SOLE 14,455 0 3,914
MICROSOFT CORP COM COM 594918104 6,564 175,453 SH SOLE 174,044 0 1,409
MINDRAY MED INTL ADR F SPONSOR COM 602675100 1,933 53,150 SH SOLE 53,150 0 0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP INC COM 606822104 2,277 340,905 SH SOLE 340,905 0 0
MOHAWK INDS INC COM COM 608190104 511 3,430 SH SOLE 3,430 0 0
MONDELEZ INTL INC COM COM 609207105 5,445 154,236 SH SOLE 140,072 0 14,164
MORGAN STANLEY COM 617446448 6,543 208,655 SH SOLE 190,033 0 18,622
NASPERS LTD N SHARES COM S53435103 1,617 15,455 SH SOLE 15,455 0 0
NASPERS LTD SPON ADR N SHS COM 631512100 499 4,770 SH SOLE 4,770 0 0
NATIONAL OILWELL VARCO COM STK COM 637071101 5,843 73,465 SH SOLE 66,471 0 6,994
NORDSON CORP COM COM 655663102 392 5,275 SH SOLE 5,275 0 0
NORTHERN TR CORP COM COM 665859104 5,739 92,727 SH SOLE 88,831 0 3,896
NOVARTIS A G SPONSORED ADR COM 66987V109 19,180 238,612 SH SOLE 184,079 0 54,533
NOVO-NORDISK A S ADR COM 670100205 1,916 10,369 SH SOLE 9,332 0 1,037
ORACLE CORP COM COM 68389X105 8,018 209,575 SH SOLE 186,508 0 23,067
ORIGIN ENERGY LIMITED COM q71610101 935 74,275 SH SOLE 74,275 0 0
ORIGIN ENERGY LTD COM 68618R200 257 20,400 SH SOLE 20,400 0 0
ORIX CORP SPONSORED ADR COM 686330101 538 6,040 SH SOLE 6,040 0 0
ORIX CORPORATION F COM j61933123 2,078 118,230 SH SOLE 118,230 0 0
PARKER HANNIFIN CORP COM COM 701094104 5,055 39,292 SH SOLE 35,660 0 3,632
PEPSICO INC COM COM 713448108 6,238 75,212 SH SOLE 68,041 0 7,171
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR COM 71654V101 1,039 70,710 SH SOLE 70,710 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM COM 693475105 2,715 34,993 SH SOLE 30,765 0 4,228
PRAXAIR INC COM COM 74005P104 6,205 47,716 SH SOLE 43,431 0 4,285
PRICE T ROWE GROUP INC COM COM 74144T108 6,107 72,905 SH SOLE 69,880 0 3,025
PRICELINE COM INC COM NEW COM 741503403 6,351 5,464 SH SOLE 4,923 0 541
PROCTER & GAMBLE COM NPV COM 742718109 9,206 113,080 SH SOLE 103,072 0 10,008
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK S COM Y7136Y118 13 35,000 SH SOLE 35,000 0 0
QIAGEN N V F COM n72482107 3,984 167,317 SH SOLE 152,810 0 14,507
QUALCOMM INC COM COM 747525103 7,225 97,312 SH SOLE 87,083 0 10,229
RAKUTEN INC ADR COM 75102W108 517 34,770 SH SOLE 34,770 0 0
RAKUTEN INC TOKYO SHS F COM J64264104 1,975 132,750 SH SOLE 132,750 0 0
ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR COM 771195104 20,963 299,257 SH SOLE 267,421 0 31,836
SAMPO OYJ ADR COM 79588J102 501 20,345 SH SOLE 20,345 0 0
SAMPO OYJ F COM x75653109 2,000 40,625 SH SOLE 40,625 0 0
SAMSUNG ELECTRS GDR 144A COM 796050888 397 610 SH SOLE 610 0 0
SAP AG SPON ADR COM 803054204 12,168 139,637 SH SOLE 103,909 0 35,728
SBA COMMUNICATIONS CORP COM COM 78388J106 5,243 58,360 SH SOLE 53,626 0 4,734
SHIMANO INC ORD F COM J72262108 1,130 13,155 SH SOLE 13,155 0 0
SILVER SPRING NETWORKS INC COM COM 82817Q103 2,352 112,010 SH SOLE 99,629 0 12,381
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM COM 828806109 5,603 36,824 SH SOLE 34,526 0 2,298
SIMS METAL MANAGEMENT LTD SPON COM 829160100 4,850 497,758 SH SOLE 375,263 0 122,495
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L COM y79985209 1,402 483,535 SH SOLE 483,535 0 0
SINGAPORE TELECOMMUNICATNS LTD COM 82929R304 385 13,290 SH SOLE 13,290 0 0
